<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>E MEDIEN Projektblog</title>
	<atom:link href="http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de</link>
	<description>Projekte des Fachbereiches Design der Hochschule Anhalt</description>
	<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:03:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>r.hartmann@design.hs-anhalt.de ()</managingEditor>
		<webMaster>r.hartmann@design.hs-anhalt.de()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Projekte des Fachbereiches Design der Hochschule Anhalt</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>r.hartmann@design.hs-anhalt.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2007/06/part01.jpg" />
		<image>
			<url>http://projekte.design.hs-anhalt.de/wp-content/uploads/2007/06/part01.jpg</url>
			<title>E MEDIEN Projektblog</title>
			<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Digitale Grundlagen: mit Code gestalten</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1965</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1965#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 11:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Digital Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[
Aufgabe war es mit Hilfe von Programmierung interaktive Plakate zu gestalten. Eine Auswahl der Arbeiten die im Kurs der Digitalen Grundlagen des 2. Semester entstanden sind werden hier vorgestellt.

Silvio Kundt

Anja Hiebsch

Saskia Kretzschmann


Julia Herbst

Beatrice Behnisch

Tina Bercher

Annekathrin Boettcher

Andrea Reichmann

Björn Renner

Björn Renner

Frank Renner

Thomas Rohr

Thomas Rohr

Florian Schäfer

Sabine Schneider

Sina Scholz

Andre Stauch

Helene Tornau

Ulitzka Maren

Christiane Wiechmann

Julia Reichstein
Lehrauftrag: Falk v. Zobeltitz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1965</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taubenschwärme gehorchen klaren Regeln</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1945</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1945#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Design]]></category>

		<category><![CDATA[Information Design]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Regeln]]></category>

		<category><![CDATA[Schwarm]]></category>

		<category><![CDATA[Tauben]]></category>

		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[
Vogelschwärme wirken oft chaotisch. Doch der Eindruck täuscht, wie eine neue Studie zeigt. Bei Tauben gibt es eine klare Hierarchie: Der Boss fliegt ganz vorn. Etwas Gleichberechtigung gilt dennoch: Die Anführer werden hin und wieder ausgewechselt.
Schwarmtheorien zufolge entscheidet der Zufall, welcher Vogel vorne fliegt. Doch das ist ein Trugschluss, berichten Forscher nun im Wissenschaftsjournal &#8220;Nature&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1945</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/stoetzner_tauben_web.mp4" length="2138393" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Aviation Industrie vs Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1942</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1942#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kurzprojekte]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>

		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>

		<category><![CDATA[Sperrung]]></category>

		<category><![CDATA[vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[
further informations: http://bit.ly/planevolcano
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1942</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/eyjafjallajokull-2_1.mp4" length="5436105" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Around the world. Without emission.</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1938</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Kurzprojekte]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[aircraft]]></category>

		<category><![CDATA[KP]]></category>

		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[
Lautlos in die Luft: Das Solarflugzeug &#8220;Solar Impulse&#8221; hat seinen ersten Testflug in der Schweiz erfolgreich absolviert. In zwei Jahren soll der Sonnenflieger zur Weltumrundung abheben.
Payerne - Klar, sonnengetriebene Kleinflugzeuge gibt es schon. Aber nicht so eines! Mit 63 Metern Spannweite hat &#8220;Solar Impulse&#8221; die Spannweite eines Airbus A340 - und wiegt mit 1600 Kilogramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1938</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbreitung der Bären</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1931</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1931#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Design]]></category>

		<category><![CDATA[Information Design]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Bären]]></category>

		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>

		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1931</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/stoetzner_baeren.mp4" length="1896220" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter in Europa</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1929</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1929#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Susann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Design]]></category>

		<category><![CDATA[Information Design]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[April]]></category>

		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1929</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digital book of facebook top ten politicians</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1921</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1921#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Digital Design]]></category>

		<category><![CDATA[Information Design]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[degin]]></category>

		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[jay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[
come to filp it2
Jay
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1921</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Do the promotion on the facebook</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1918</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jay</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[
the promotion on facebook.mp4
Do the promotion on social networking website is the good way to connect with your cilent.
Now 47% online shop interested to do the promotion on the social networking website.
Jay
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1918</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/star2.mp4" length="3478181" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Drought in southwest of China</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1906</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1906#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cloud</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information Design]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[Drought]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[
in recent months,there happening a serious drought in southwestern China ,and 5 Province ,40.54 million hectares affected, aThe most serious area is about 4.02 million ares. Because less rainning, and drought for a long time, most of people have the drinking problem.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1906</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/drought14.mov" length="16878638" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Trailer zum Poster &#x2622;</title>
		<link>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1900</link>
		<comments>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?p=1900#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Information Design]]></category>

		<category><![CDATA[Mach Dir ein Bild - KP]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<category><![CDATA[Atomwaffen]]></category>

		<category><![CDATA[benjamin]]></category>

		<category><![CDATA[benjaminroesner.de]]></category>

		<category><![CDATA[film]]></category>

		<category><![CDATA[hiroshima]]></category>

		<category><![CDATA[japan]]></category>

		<category><![CDATA[little boy]]></category>

		<category><![CDATA[trailer]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.25.44.37/emedien/projektblog/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[
1280&#215;720 &#124; 640&#215;360
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://projekte.design.hs-anhalt.de/?feed=rss2&amp;p=1900</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/final.mov" length="3758823" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://193.25.44.37/emedien/projektblog/wp-content/uploads/2010/04/final_low.mov" length="1398758" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
